- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2023-02-20 | 存续 |
工商注册号 | 320481000319135 | 组织机构代码 | MAC93KEK-0 | |
统一信用代码 | 91320481MAC93KEK07 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320481MAC93KEK07 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2023-02-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-24 | |
登记机关 | 溧阳市行政审批局 | 英文名称 | Liyang Jiuli Changhong Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 溧阳市溧城街道永平大道200号8层S0284 | |||
经营范围 |
一般项目:金属材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;金属丝绳及其制品销售;电线、电缆经营;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;有色金属压延加工;金属切削加工服务;专用设备修理;金属丝绳及其制品制造;安防设备制造;安全、消防用金属制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|