- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 620321200028183 | 组织机构代码 | MA74XJFF-3 | |
| 统一信用代码 | 91620321MA74XJFF3A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91620321MA74XJFF3A | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-12-24至2039-12-23 | 核准日期 | 2025-03-21 | |
| 登记机关 | 金昌市永昌县市场监督管理局 | 英文名称 | Gansu Zhengli Changhong Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省金昌市永昌县城关镇赵家庄别墅区1号 | |||
| 经营范围 |
食品、饮料、酒、日用百货、办公用品、体育用品、针纺织品、五金建材、电线电缆、电子产品(不含卫星地面接收设施)批发、零售;计算机软硬件及耗材、办公设备租赁、购销;农副产品购销;广告设计、室内外装饰装潢服务,普通货物道路运输 、装卸、搬运、仓储服务;电子商务服务,劳务信息咨询服务;机械设备租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||