- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1666万人民币 | 2005-09-06 | 存续 |
工商注册号 | 513425000000365 | 组织机构代码 | 77980320-1 | |
统一信用代码 | 91513425779803201Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91513425779803201Q | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2005-09-06至无固定期限 | 核准日期 | 1967-61-98 | |
登记机关 | 会理县食品药品和工商质量监管局 | 英文名称 | Sichuan Huili County Changhong Mining Industry Co.,Ltd. | |
注册地址 | 会理县黎溪镇新桥村6组 | |||
经营范围 |
铁原、精矿,铜原、精矿购销、洗选、加工;探矿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-10-12 | 凉山彝族自治州会理生态环境局会理市环境监管重点单位监测项目竞争性磋商公告 | 凉山彝族自治州会理生态环境局 | 四川省 | 招标公告 | - | - |